ตารางเรียน มี.ค.-เม.ย. 55

คอร์ส มี.ค.-เม.ย.55
เปิดรับสมัครแล้วค่ะ


ประกาศ


รายการหน้าเว็บย่อย



(05/2/55)ผลสอบ CIC-PRE เข้าม.1 ครั้งที่4 ประจำปี55

posted 5 Feb 2012 07:31 by ple ple   [ updated 7 Feb 2012 08:45 ]

คลิ๊ก 
 View เพื่อดูผลผ่านหน้าจอคอม
 Download เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ผลสอบpre55.xls
จัดแยกให้ 3 ตาราง
- ตารางเรียงตามคะแนนรวม 5 วิชา
- ตารางเรียงตามโอกาสติดGiftedเบญ 
- ตารางเรียงตามโอกาสติดGiftedราช

แนะนำการอ่่านตาราง
 - การประเมินผลรวมจัดแบ่งให้เป็น 3 ประเภท
   - ผลรวม 5 วิชา ใช้ประเมินการสอบเข้าม.1 หลักสูตรปกติ 
   - ผลรวม 2 วิชา วิทย์ คณิต ใช้ประเมินโอกาสติดGiftedเบญ(giftedคณิต giftedวิทย์ giftedคอม) และGiftedราช(ห้องวิทย์คณิตคอม) 
   - ผลรวม 3 วิชา คณิตวิทย์อังกฤษ(ค/ว/อ) ใช้ประเมินโอกาสติดGiftedราช(ห้องวิทย์คณิตอังกฤษ)
 -ประเมินผลโอกาสติดGifted
   - เข้า Gifted เบญ ควรมีอันดับรวม คณิต วิทย์ ไม่เกินลำดับที่ 30 (ห้องgiftedคณิต ควรมีคะแนนคณิตในอันดับไม่เกินที่10)
   - เข้า Gifted ราช คณิตวิทย์คอม ควรมีอันดับรวม คณิต วิทย์ ไม่เกินลำดับที่ 65
   - เข้า Gifted ราช คณิตวิทย์อังกฤษ ราช ควรมีอันดับรวม ว/ค/อ  ไม่เกินลำดับที่ 65
 - การประเมินผลรายวิชา
   - ให้เปรียบเทียบคะแนนของน้อง กับ คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชา ทางด้านบนของตาราง 
   - อันดับในแต่ละวิชาเป็นการจัดอันดับเทียบกับนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด( ประมาณ 161 คน)
   - นำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขในวิชาที่ยังอ่อน 

ขอแสดงความยินดีกับน้องคนเก่งที่ได้รับทุนการศึกษาจากCIC
  อันดับ1 ด.ญ.ปานตะวัน แสงอุทัย  รับทุนเรียนพิเศษที่cic 1500 บาท
  อันดับ2  ด.ช.ธนพล เอี่ยมทราย รับทุนเรียนพิเศษที่cic 1000 บาท
  อันดับ3  ด.ช.สุรนาท กุลธนปรีดา   รับทุนเรียนพิเศษที่cic 500 บาท
(ติดต่อขอรับรางวัลที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ)

แนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบเข้าม.1 โทร. 032-318066

(12/12/54)ปฏิทินการรับนักเรียนเข้า ม.1 ม.4 ปี55

posted 12 Dec 2011 00:30 by ple ple   [ updated 5 Feb 2012 07:47 ]

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 (ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2554)

************************************************
 ปี2555 นี้ เริ่มใช้คะแนน ONET 20% ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ม.4 

ข้อมูลเกี่ยวกับ ONET   (http://www.niets.or.th/)

      ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554 
      - O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
      - O-NET ม.3 สอบวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555
      - O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555
 

     ตารางค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามวิชา

     ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้เข้าสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2553 ในช่วงคะแนนต่างๆ

     ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้เข้าสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2553 ในช่วงคะแนนต่างๆ

ผลสอบคอร์สป.6 เทอม1ปี54

posted 17 Sep 2011 00:09 by ple ple   [ updated 17 Sep 2011 00:29 ]

คะแนนสอบ ป.6
อันดับ รายชื่อ ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ชัยภัทร ศรีสุขเอม พีท 28 31 26 22 24 131
2 นคนันทินี จุลกศิลป์ ต้นน้ำ 24 28 29 24 24 129
3 ปุษยา พรสินชัย พ้อยท์ 26 28 28 24 23 129
4 กัญญาลักษณ์ สมพงษ์ชัยกุล เบลล์ 29 27 26 25 21 128
5 ธวัลรัตน์ พิณเกษมจิต ใบเตย 26 27 28 22 24 127
6 ธตรฐ เลิศสุวรรณโรจน์ มิ้ม 27 32 27 20 20 126
7 สินีพันธ์ นิลพันธ์ ใบหม่อน 26 31 23 23 20 123
8 กรประภา โชติศิริคุณวัฒน์ แนน 28 22 28 19 25 122
9 ธีร์ธวัช บัวแก้ว จอห์น 29 29 28 19 17 122
10 ฐิตาพร ชาติคมขำ ฝ้าย 30 25 24 27 16 122
11 จิราภรณ์ ไกลถิ่น แนน 27 29 28 15 23 122
12 นลพรรณ เนตรอัมพร นล 15 32 26 22 26 121
13 ปุญญชาติ ทิวาภรณ์ มายด์ 24 23 27 27 20 121
14 ปวริศ สายจันทร์ นะโม 27 28 28 19 19 121
15 ฉัตรชนน พันธุ์ศักดิ์ ชู้ท 25 28 27 20 20 120
16 ชนากานต์ ช่างทุ่งใหญ่ น้ำหวาน 23 30 26 23 18 120
17 ศุภชลี ชิดเครือ เนิร์ส 23 25 27 19 25 119
18 ฐิติกร ชาตะวะสุ กรอส 21 23 26 23 25 118
19 ธนัฐกานต์ โจสรรค์นุสนธิ์ ไข่มุก 22 30 24 25 17 118
20 ธันย์ชนก สว่างวงษ์ ต่าย 27 23 25 25 16 116
21 วิสสุตา สมตัว ฟิวส์ 19 24 30 23 20 116
22 ณภัทร ศรประทุม โอม 29 18 27 23 19 116
23 ศุทธิณี คุ้มสิน สตางค์ 23 26 18 25 24 116
24 ธัญธนิษฐ์ นาคะเวช ฟ้า 20 23 29 21 22 115
25 สรภัทร หลีล้วน เติ้ง 23 23 28 21 20 115
26 รวีพร หงษ์ทอง วี 25 29 22 19 19 114
27 วิชญาดา เงินบาท จันทร์เจ้า 22 26 29 21 15 113
28 พสิษฐ์ กิจจารุวัฒนากูล คิวปิด 22 30 25 21 15 113
29 กมลวรรณ ยงค์อำนวย หมิว 23 29 24 22 15 113
30 ศรกัญญา รุกข์โพธิ์ ศร 22 23 25 21 21 112
31 ญาตาวี มนตรี น้ำผึ้ง 26 23 28 21 14 112
32 ณัฏฐา บุญธรรม ตังเม 19 27 24 23 16 109
33 โยษิตา ยะมะคุปต์ โย 23 27 25 19 15 109
34 พรทิพา เพิ่มพูนธนะวงศ์ บ๊วย 19 18 24 21 25 107
35 สุภาภัทร คิ้มอยู่ แหนม 21 17 23 24 21 106
36 ปารณีย์ ตรีสกุล ยี่หวา 21 23 24 22 15 105
37 ธารินันท์ ปิ่นนุช จ๋า 25 15 25 21 19 105
38 ณัฏฐกรรณ์ บังทอง หญิง 26 14 24 19 22 105
39 วริศรา อนุนาม มุก 18 28 22 20 16 104
40 ไชยวัฒน์ ทองสามสี โท 22 19 24 21 18 104
41 พีรณัฐ พฤกากร พี 24 19 27 16 17 103
42 วีรภัทร จันทร์ผ่อง กิ่งไผ่ 24 17 27 19 16 103
43 กิ่งกมล สำรวยประเสริฐ กิ่ง 16 20 24 23 20 103
44 อัญชลี อักษร ปิ่น 20 24 18 20 20 102
45 อัมพุกานต์ วัฒนขจรชัยกุล การ์โต้ว 22 20 24 23 13 102
46 ศศิภักษณ์ สีทองสุก ภัค 22 23 18 20 18 101
47 เกวลิน รัตนมุง ดิว 28 12 21 21 19 101
48 โสตถิวัตร ทองอำไพ เฟิร์ส 15 17 30 18 19 99
49 วทัญญู ไชยภูมิสกุล ทัญ 10 16 26 23 23 98
50 ณัฏฐณิชา เข็มทอง ยุ้งข้าว 23 23 22 19 11 98
51 พุฒิพงศ์ เจริญนันทวงศ์ อุ้ย 20 15 28 16 18 97
52 กองพล เกิดสมบูรณ์ แฟร์ 21 24 21 17 12 95
53 ศรันย์ ติ๋วโวหาร ฟิวส์ 27 14 27 17 10 95
54 ปิยดนัย อ้วนแก้ว แบงค์ 21 16 23 17 17 94
55 ธนวรรณ รัชตวัฒน์ธนกุล ขวัญ 20 14 20 21 18 93
56 ณภัทร สามารถ มิ้นท์ 16 21 16 17 23 93
57 มัชพล ฤทัยเจริญธรรม บิว 19 16 26 19 13 93
58 นวพล ธัชศฤงคารสกุล พล 17 19 24 20 13 93
59 อนันตสิทธิ์ ชนะสุข อาร์ม 16 20 20 19 17 92
60 อังค์วรา ชาครียวณิชย์ เอม 18 18 19 20 17 92
61 ไพศาล เฮงเจริญ โดม 20 18 20 20 14 92
62 ศศิกานต์ ยืนบุญ กานต์พลู 13 20 25 12 21 91
63 ณัฐมล เตชะสกุล ณัฐ 20 19 21 18 13 91
64 ชลวิทย์ รอดภัย ชล 15 23 21 16 15 90
65 นภณัฏฐ์ พิทักษ์เฉลิมวงศ์ ซัน 19 14 24 19 13 89
66 อาศิรา งามมณฑา มาย 14 17 24 16 18 89
67 ธนยศ ทองเสงี่ยม ปอนด์ 20 17 17 18 16 88
68 ชฎาพร หว่านพืช เฟิร์น 18 13 23 19 15 88
69 สิตานันท์ ปี่บัว ปูเป้ 15 17 19 18 17 86
70 ลัฐิกา อรจันทร์ มิว 19 16 19 19 11 84
71 วนา แจ่มจันทร์ ไนน์ 17 13 23 15 16 84
72 ณัฐวดี เกียรติสูงส่ง แนน 19 12 16 19 18 84
73 ปฏิภาณ นาคสิงห์ มาร์ค 17 15 22 14 15 83
74 ธีรพงศ์ แย้มเสม็ด มิกซ์ 16 16 22 13 15 82
75 ประกายแก้ว วิเศษรจนา แก้ว 15 10 21 21 15 82
76 ธาม โสภา ป้อ 14 17 20 14 17 82
77 เจนนิษา ทองเพ็ญ เจน 17 11 21 16 17 82
78